Данная услуга оказывается на
СТО "Юг" (Ступинский проезд, дом 7)
и на СТО "Север" (Путевой проезд, дом 15)
Если сравнить по длительности бесперебойной работы все узлы и системы коммерческого транспорта, то наименьшим ресурсом обладает электрооборудование. Это обусловлено нарушением правил эксплуатации, окислением клемм под воздействием реагентов, ослаблением крепежа, трещинами в корпусах электрокомпонентов, эксплуатацией в режиме постоянной нагрузки.
В нашем сервисном центре независимо от отсутствия нареканий на работу электрооборудования, проводится его комплексная диагностика. По итогам диагностики мы проведем ремонт электропроводки или профилактику.
Чтобы узнать примерную стоимость необходимых работ звоните нашим специалистам по телефону +7 (495) 661 30 40 или пишите на почту order@bbus-service.ru.
Точную стоимость можно определить после осмотра и проведения диагностики.
Расчетная стоимость нормо-часа в БизнесБас Сервис:
Тип ТС / вид работ | Ремонт с З/Ч БизнесБас Сервис | Ремонт с З/Ч клиента |
Автобусы и пассажирские микроавтобусы | 2000 руб. | 3000 руб. |
LCV (до 3,5 тонн) | 1500 руб. | 2250 руб. |
HCV (свыше 3,5 тонн) | 1800 руб. | 2700 руб. |
Кузовной ремонт | 1800 руб. | 2700 руб. |
Компьютерная диагностика | 2500 руб. | - |
Электротехнические работы | 2500 руб. | - |
Агрегатный ремонт (ДВС, КПП, задний мост, редуктор моста) | 2500 руб. | - |
Газосварочные работы | 2200 руб. | - |
Стоимость 1 нормо-часа на все виды работ для всех ТС старше 10 лет составляет 3000 руб. |
З/Ч БизнесБас Сервис | З/Ч клиента |
Автобусы и пассажирские микроавтобусы | |
2000 руб. | 3000 руб. |
LCV (до 3,5 тонн) | |
1500 руб. | 2250 руб. |
HCV (свыше 3,5 тонн) | |
1800 руб. | 2700 руб. |
Кузовной ремонт | |
1800 руб. | 2700 руб. |
Компьютерная диагностика | |
2500 руб. | - |
Электротехнические работы | |
2500 руб. | - |
Агрегатный ремонт (ДВС, КПП, задний мост, редуктор моста) | |
2500 руб. | - |
Токарные работы | |
3000 руб. | - |
Газосварочные работы | |
2200 руб. | - |
Стоимость 1 нормо-часа на все виды работ для всех ТС старше 10 лет составляет 3000 руб. |
Цены указаны с учетом НДС
Ниже представлены минимальные цены на ряд наиболее популярных работ. Стоимость может разниться, так как в зависимости от марки и модели Вашего транспортного средства нам может потребоваться больше времени на выполнение той или иной задачи. Точную информацию Вы можете уточнить по телефону +7 (495) 661 30 40 или почте: order@bbus-service.ru.
Услуга | Т/С до 3,5 т | Т/С свыше 3,5 т | Автобусы и пассажирские микроавтобусы |
---|---|---|---|
Генератор в сборе - снять и установить | от 1890 | от 2210 | от 2030 |
Замок зажигания - снять и установить | от 1890 | от 1840 | от 2030 |
Передняя фара - заменить и отрегулировать свет | от 2070 | от 1220 | от 1000 |
Противотуманная фара - снять и установить | от 940 | от 760 | от 680 |
Плафон внутреннего освещения салона - снять и установить | от 760 | от 920 | от 1495 |
Фонарь освещения номерного знака - снять и установить | от 370 | от 450 | от 395 |
Трапеция стеклоочистителя в сборе - снять/установить | от 1890 | от 7760 | от 6640 |
Замена датчика | от 370 | от 445 | от 400 |
Замена кнопок откр./закр. дверей | - | - | от 270 |
Замена реле поворотов | от 370 | от 300 | от 270 |
Замена реле ближнего и дальнего света | от 370 | от 300 | от 270 |
Замена стартера | от 3715 | от 4070 | от 3610 |
Замена датчика положения коленчатого вала | от 1890 | от 2140 | от 2045 |
Замена указателя поворота | от 370 | от 445 | от 400 |
Ремонт переключателя световых сигналов и стеклоочистителей (со снятием и установкой) | от 5660 | от 6900 | от 6130 |
Замена выключателя массы (механический) | от 740 | от 600 | от 540 |
Ремонт стартера (цена от) | от 5660 | от 6180 | от 5500 |
Ремонт блока реле и предохронителей | от 2800 | от 5390 | от 4790 |
Замена противотуманной фары | от 550 | от 445 | от 400 |
Снятие-установка блока реле и предохронителей | от 2250 | от 3060 | от 2720 |
Замена приводного ремня | от 830 | от 1360 | от 1450 |
Замена датчика ABS заднего колеса | от 1890 | от 2285 | от 2030 |
Замена заднего габарита | от 550 | от 1210 | от 1370 |
Замена механизма привода стеклоочистителей | от 8490 | от 6180 | от 4600 |
Регулировка направления света фар | от 940 | от 980 | от 870 |
Снятие и установка панели приборов | от 1500 | от 1825 | от 1620 |
Проверка плотности электролита в АКБ и заряд АКБ | от 940 | от 980 | от 1000 |
Замена звукового сигнала | от 550 | от 445 | от 400 |
Ремонт генератора (цена от) | от 9550 | от 10925 | от 9700 |
Замена заднего стоп-сигнала с герметизацией | от 2780 | от 4600 | от 3070 |
Замена датчика ABS переднего колеса | от 1890 | от 2245 | от 2030 |
Наши специалисты знают схемы проводки всех популярных европейских, китайских и отечественных моделей автобусов, грузовиков и легкового коммерческого транспорта (в том числе фургонов и микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter и Ford Transit) и готовы решить любые возникающие проблемы.
Перечень услуг, которые мы оказываем, весьма обширен. Однако можно выделить самые распространенные неисправности, с которыми мы встречаемся практически каждый день: