Шиномонтаж грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов
Режим работы шиномонтажа с 09:00 до 21:00 без выходных
Компания БизнесБас Сервис предлагает весь перечень шиномонтажных услуг для грузовых и малотоннажных автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Обращаясь в компанию БизнесБас Сервис за услугами по шиномонтажу, Вы можете быть уверены в том, что работы по Вашему транспорту будут проводиться профессионалами на современном оборудовании. Мы быстро и качественно проведем только необходимые работы, не навязывая Вам ненужные дополнительные услуги.
Стоимость и перечень услуг шиномонтажа для микроавтобусов и малотоннажных автомобилей:
Вид работ | ≤ R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса | 140 | 160 | 200 | 210 | 250 | 300 | 300 | 310 |
Демонтаж колеса | 90 | 105 | 120 | 140 | 150 | 170 | 170 | 190 |
Монтаж колеса | 90 | 105 | 120 | 140 | 150 | 170 | 170 | 190 |
Балансировка колеса | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 360 | 360 | 360 |
Установка вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка колеса | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Комплексы для 4 колес | ||||||||
Комплекс 1 (снятие/установка + балансировка) | 1360 | 1560 | 1840 | 2000 | 2280 | 2640 | 2640 | 2680 |
Комплекс 2 (монтаж + установка вентилей + балансировка) | 1360 | 1540 | 1720 | 1920 | 2080 | 2320 | 2320 | 2400 |
Комплекс 3 (снятие/установка + демонтаж/монтаж + балансировка) | 2080 | 2400 | 2800 | 3120 | 3480 | 4000 | 4000 | 4200 |
В стоимость работ включена стоимость расходных материалов На монтаж/демонтаж шин с усиленными бортами и низкопрофильных шин (≤ 50) применяется наценка 30% |
Стоимость и перечень услуг шиномонтажа для грузовых автомобилей и автобусов:
Виды работ | Стоимость работ (руб.) Одноэлементный диск |
Стоимость работ (руб.) Многоэлементный диск |
|||
---|---|---|---|---|---|
R16 | R17,5-19,5 | R20-22,5 | R16 | R20 | |
Снятие и установка колеса | 150 | 200 | 250 | 150 | 250 |
Снятие и установка сдвоенных колес (задняя ось с футорками) | 150 | 200 | 250 | 150 | 250 |
Снятие и установка запасного колеса | 50 | 100 | 150 | 50 | 150 |
Чистка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Демонтаж колеса | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Монтаж колеса | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Балансировка колеса (без учета стоимости расходников) | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 |
Установка камеры | 200 | ||||
Углубление рисунка протектора продольное | - | 1000 | 1000 | - | 1000 |
Углубление рисунка протектора продольно-поперечное | - | 1500 | 1500 | - | 1500 |
Установка/замена вентиля | 50 | ||||
Установка/замена удлинителя | 50 | ||||
Ремонт камеры (за 1 повреждение) * | 150 | ||||
Ремонт бескамерной шины (установка жгута) * | 150 | - | - | - | - |
Ремонт бескамерной шины (установка грибка) * | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 |
Ремонт бокового пореза (установка кордовой заплаты) * | 450 | ||||
Герметизация бортов (за 1 колесо) | 150 | 150 | 150 | - | - |
Обработка шпилек графитной смазкой | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 |
Подкачка колеса | 25 | 30 | 50 | 25 | 50 |
Зачистка бортов диска (кроме хрома) | 50 | 50 | 100 | - | - |
Протяжка гаек (1 колесо) | 50 | ||||
Утилизация покрышек | 50 | 80 | 100 | 50 | 100 |
* К стоимости ремонтных работ добавляется стоимость расходных материалов |
Залогом безопасной и комфортной езды является своевременное выполненние работ по устранению повреждений дисков и шин транспорта.
Компания БизнесБас Сервис ориентирована на комплексный подход в отношении шиномонтажных работ. Кроме обычного шиномонтажа мы сможем устранить грыжи и порезы на шинах, дефекты колесных дисков, произвести мойку, покраску, балансировку и ряд других процедур, решив тем самым все ваши проблемы.
В своей работе мы используем высокотехнологичные материалы фирмы ТЕСН и шиномонтажное оборудование Hofmann, что, в совокупности с профессионализмом технического персонала, гарантирует нашим клиентам высочайшее качество выполненных работ.

