Шиномонтаж в Бирюлево

Шиномонтаж в Бирюлево

Режим работы шиномонтажа с 09:00 до 21:00 без выходных.

Компания БизнесБас Сервис предлагает услуги по шиномонтажу в Бирюлёво для всех типов транспортных средств: легковых автомобилей и внедорожников, минивэнов и микроавтобусов, фургонов и легкого коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов. Месторасположение шиномонтажа будет удобно как жителям западного, так и восточного Бирюлёво.

Мы предлагаем весь спектр услуг, в том числе услуги по ремонту и герметизации шин, правке литых дисков, вулканизации (горячая и холодная), зачистки бортов и т.п. для колес размером до R28 включительно. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью Вы можете, перейдя в соответствующий раздел нашего сайта, исходя из типа Вашего транспортного средства.

Прайс-лист на шиномонтаж без НДС с 01.07.2023

Легковые автомобили
Вид работR12/13R14R15R16R17R18R19R20R21R22
Снятие и установка колеса 120 120 120 140 170 200 220 250 290 320
Демонтаж колеса 100 100 110 120 130 150 200 210 220 240
Монтаж колеса 100 100 110 120 130 150 200 210 210 240
Балансировка колеса 190 190 210 230 250 290 310 360 400 400
Установка вентиля 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Мойка колеса 80 80 90 90 100 100 100 120 120 120
Комплексы для 4 колес
Комплекс 1 (снятие/установка + балансировка) 1240 1240 1320 1480 1680 1960 2120 2440 2760 2880
Комплекс 2 (монтаж + установка вентилей + балансировка) 1440 1440 1560 1680 1800 2040 2320 2560 2760 2840
Комплекс 3 (снятие/установка + демонтаж/монтаж + балансировка) 2040 2040 2200 2440 2720 3160 3720 4120 4520 4800
В стоимость работ включена стоимость расходных материалов.
На монтаж/демонтаж шин с усиленными бортами и низкопрофильных шин (50 и менее) применяется наценка 30%.
Кроссоверы, внедорожники и минивэны
Вид работ≤ R15R16R17R18R19R20R21R22
Снятие и установка колеса 170 200 240 250 310 360 360 370
Демонтаж колеса 130 130 140 170 190 210 210 230
Монтаж колеса 130 130 140 170 190 210 210 230
Балансировка колеса 240 280 320 350 390 440 440 440
Установка вентиля 70 70 70 70 70 70 70 70
Мойка колеса 90 90 100 120 120 120 120 120
Комплексы для 4 колес
Комплекс 1 (снятие/установка + балансировка) 1640 1920 2240 2400 2800 3200 3200 3240
Комплекс 2 (монтаж + установка вентилей + балансировка) 1760 1920 2120 2360 2600 2880 2880 2960
Комплекс 3 (снятие/установка + демонтаж/монтаж + балансировка) 2680 2960 3360 3760 4320 4880 4880 5080
В стоимость работ включена стоимость расходных материалов.
На монтаж/демонтаж шин с усиленными бортами и низкопрофильных шин (50 и менее) применяется наценка 30%.
Услуги по ремонту и дополнительные услуги
Вид работR12/13R14R15R16R17R18R19R20R21R22
Ремонт камеры (за 1 прокол) 120 120 120 120 1120 120 120 120 120 120
Утилизация покрышек 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Ремонт бескамерной шины (установка жгута)* 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Ремонт бескамерной шины (установка латки)* 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Ремонт бескамерной шины (установка грибка)* 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Зачистка бортов диска (кроме хромированных) 120 120 120 120 190 190 190 190 190 190
Герметизация бортов (за 1 колесо) 70 70 70 70 120 120 120 120 120 120
Подкачка колеса на автомобиле 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20
Смазка ступиц медной смазкой (за 4 шт.) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Установка камеры 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Правка литых дисков** от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
*К стоимости ремонтных работ добавляется стоимость расходных материалов.
** Стоимость работ определяется мастером при личном осмотре ТС.
Вид работОдноэлементный дискМногоэлементный диск
≤ R16R17.5-19.5R20-42R15-16R20-42
Снятие и установка колеса 190 310 360 240 360
Снятие и установка колпака 70 70 70 70 70
Снятие и установка сдвоенных колес (задняя ось с футорками) 360 610 730 480 730
Снятие и установка сдвоенных колес (задняя ось без футорок) 240 360 430 310 430
Снятие и установка запасного колеса (без гарантии) 120 240 310 120 310
Чистка колеса 70 80 100 70 100
Демонтаж шины 120 220 240 360 480
Монтаж шины 120 220 240 360 480
Балансировка колеса (без учета стоимости расходников) 310 360 360 360 430
Установка камеры 120 240
Установка/замена вентиля 80
Установка/замена удлинителя 80
Ремонт камеры (за 1 повреждение) * 190
Ремонт бескамерной шины (установка латки) * 310 360 360 310 360
Ремонт бескамерной шины (установка грибка) * 430
Герметизация бортов (за 1 колесо) 120 120 120 - -
Обработка шпилек графитной смазкой 70 100 100 70 100
Подкачка колеса 30 50 70 30 70
Зачистка бортов диска (кроме хрома) 70 120 120 70 120
Протяжка гаек (1 колесо) 70 120 120 70 120
Утилизация шины 70 120 120 70 120
Вулканизация от 5000 от 5000 от 5000 от 5000 от 5000
Правка литых дисков** от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
*К стоимости ремонтных работ добавляется стоимость расходных материалов.
В стоимость работ по балансировке колеса входит проверка давления и подкачка.
** Стоимость работ определяется мастером при личном осмотре ТС.
Дополнительные работы, не отраженные в прайсе: 5 минут – 200 руб.
Наименование работ
Размер шинСнятие и установка колесаМонтаж шиныДемонтаж шиныУтилизация шины
≤ R16R17.5-19.5R20-42R15-16R20-42
5,00-8 480 330 330 240
6,00-9 480 330 330 240
6,50-10 480 330 440 240
7,00-12 480 330 440 240
7,00-15 480 440 650 240
7,50-15 480 440 650 240
8,25-15 480 440 650 240
28,9-15 480 440 650 240
9,00-20 480 440 650 240
10,00-20 480 440 650 240
10,0/75-15,3 480 440 650 240
11,5/80-15,3 480 440 650 240
10-16,5 480 440 650 240
12-16,5 480 440 650 240
10,5/80-18 480 440 650 240
12,5/80-18 480 440 650 240
16/70-20 (405/70-20) 480 440 650 360
425/85R21 480 1450 970 360
16/70-24 (405/70-24) 610 760 1090 360
13,00-24 610 760 1090 360
14,00-24 610 760 1090 360
14,9-24 610 1200 1530 360
15,5/80-24 610 1200 1530 360
16,00-24 610 1200 1530 360
16,9-24 610 1200 1530 360
17,5L-24 (460/70-24) 610 1310 1960 360
19,5L-24 (500/70-24) 610 1310 1960 360
21L-24 (21,3-24) 610 1310 1960 360
14,00-25 730 1310 1960 610
15,5-25 730 1310 1960 610
16,00-25 730 1310 1960 610
17,5-25 730 1310 1960 610
18,00-25 730 1310 1960 610
20,5-25 730 2180 3270 610
23,5-25 730 2180 3270 610
26,5-25 730 3270 4360 610
29,5-25 730 3270 4360 610
29,5-29 730 6530 9800 610
66х43,00-25 730 3270 4360 610
18,4-26 730 1310 1960 610
23,1-26 730 2180 3270 610
28,1-26 730 2180 3270 610
16,9-28 (440/80-28) 730 1310 1960 610
16,9-30 (420/85-30) 730 1310 1960 610
9,5-32 (230/95-32) 730 1200 1530 610
30,5L-32 (800/65-32) 730 2180 3270 610
18,00-33 730 3270 4360 610
18,4-34 (460/85-34) 730 1310 1960 610
13,6-38 (340/85-38) 730 1310 1960 610
15,5-38 (400/75-38) 730 1310 1960 610
16,9-38 (420/85-38) 730 1310 1960 610
710/70-38 730 3270 4360 610
20,8-42 (520/85-42) 730 3270 4360 610
28L-42 (710/70-42) 730 4910 6000 610
Дополнительные работы
НаименованиеСтоимость, руб.
Подкачка колеса 120
Протяжка гаек (за 1 шт.) 10
Удаление ржавчины с обода от 120
Технологическая чистка колеса 190
Установка/замена вентиля 120
Ремонт латкой 550
Погрузка/разгрузка колеса от 120
Обработка шпилек графитной смазкой 100
Снятие/установка камеры 240
Ремонт камеры (за 1 повреждение) 190
Герметизация борта от 120
Вулканизация от 5000
Правка литых дисков* от 1000
*Стоимость работ определяется мастером при личном осмотре ТС.
Отзывы партнеров
Заявка на шиномонтаж
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
перезвонят Вам в ближайшее время.
Наши СТО на Яндекс.Картах